Uw winkelwagen wordt geladen…
AEG wasdroger TR7BOCHUM
Warmtepompdroger
Aanbieding: 5 jaar fabrieksgarantie
Typenummer: TR7BOCHUM
Energieklasse: A++
Vulgewicht: 8kg
Geluidsniveau: 66 dB
- 85 x 59.6 x 66.3 cm (H x B x D)
- AEG ProSense-technologie
- PreciseDry
- ÖKOFlow
- Laten bezorgen wanneer het u uitkomt.
- Uw oude apparaat nemen we gratis mee.
- Zelf bekijken of ophalen in onze winkel kan ook.
Direct leverbaar
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
€ 779,-
Tijdelijk: Gratis bezorging
In winkelwagen
ACTIE: 5 jaar fabrieksgarantie

De premium C-design modellen van AEG bieden niet alleen de allerbeste zorg voor waardevolle kledingstukken. Met hun roestvrij stalen bedieningspaneel en zilveren vulopening zijn ze tevens een lust voor het oog. Van 1 juli 2018 t/m 31 december 2023 krijgt u daarom 5 jaar fabrieksgarantie op alle C-design wasmachines en wasdrogers.
Meer informatie: https://www.witgoedhuis.nl/acties/AEG-5-jaar-fabrieksgarantie/
AEG TR7BOCHUM kenmerken
Warmtepompdroger, 8 kg Vulgewicht, Startuitstel, Display, AEG ProSense-technologie, AEG-SensiDry-technologie, Opfrissen, Kreuk- en strijkvrij, Sport, Energieklasse A++, netto breedte: 59,6 cm, netto hoogte: 85 cm, netto diepte: 66,3 cm
Energieklasse A++

De energieklasse geeft aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasdrogers zijn. De AEG TR7BOCHUM heeft een energielabel A++. Bij een gemiddeld gebruik kost deze wasdroger u ongeveer 52 euro per jaar.
Energieklasse A++

De energieklasse geeft aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasdrogers zijn. De AEG TR7BOCHUM heeft een energielabel A++. Bij een gemiddeld gebruik kost deze wasdroger u ongeveer 52 euro per jaar.
Energieklasse A++

De energieklasse geeft aan hoe zuinig en milieuvriendelijk wasdrogers zijn. De AEG TR7BOCHUM heeft een energielabel A++. Bij een gemiddeld gebruik kost deze wasdroger u ongeveer 52 euro per jaar.
Vulcapaciteit drogen 8 kg katoen
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de wasdroger kunt plaatsen. De TR7BOCHUM heeft een vulcapaciteit van 8 kg katoen. De aangegeven vulcapaciteit is de maximale capaciteit. Het is altijd mogelijk om er minder in te doen. De wasdroger past de programma's daar dan op aan.
Vulcapaciteit drogen 8 kg katoen
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de wasdroger kunt plaatsen. De TR7BOCHUM heeft een vulcapaciteit van 8 kg katoen. De aangegeven vulcapaciteit is de maximale capaciteit. Het is altijd mogelijk om er minder in te doen. De wasdroger past de programma's daar dan op aan.
Vulcapaciteit drogen 8 kg katoen
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de wasdroger kunt plaatsen. De TR7BOCHUM heeft een vulcapaciteit van 8 kg katoen. De aangegeven vulcapaciteit is de maximale capaciteit. Het is altijd mogelijk om er minder in te doen. De wasdroger past de programma's daar dan op aan.
Vulcapaciteit drogen 8 kg katoen
De vulcapaciteit geeft aan hoeveel u in de wasdroger kunt plaatsen. De TR7BOCHUM heeft een vulcapaciteit van 8 kg katoen. De aangegeven vulcapaciteit is de maximale capaciteit. Het is altijd mogelijk om er minder in te doen. De wasdroger past de programma's daar dan op aan.
Geluidsniveau 66 db
Het geluidsniveau bij wasdrogers wordt uitgedruk in decibel (dB). De TR7BOCHUM heeft een geluidsniveau van 66 db. Hoe lager deze waarde is, hoe stiller de wasdroger is.
Geluidsniveau 66 db
Het geluidsniveau bij wasdrogers wordt uitgedruk in decibel (dB). De TR7BOCHUM heeft een geluidsniveau van 66 db. Hoe lager deze waarde is, hoe stiller de wasdroger is.
Geluidsniveau 66 db
Het geluidsniveau bij wasdrogers wordt uitgedruk in decibel (dB). De TR7BOCHUM heeft een geluidsniveau van 66 db. Hoe lager deze waarde is, hoe stiller de wasdroger is.
Geluidsniveau 66 db
Het geluidsniveau bij wasdrogers wordt uitgedruk in decibel (dB). De TR7BOCHUM heeft een geluidsniveau van 66 db. Hoe lager deze waarde is, hoe stiller de wasdroger is.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Binnenverlichting
De AEG TR7BOCHUM is voorzien van een binnenverlichting.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Uitgestelde start mogelijkheid

De uitgestelde startmogelijk is vooral handig voor het besparen van energie. Zo kunt u de wasdroger bijvoorbeeld 's nachts aan laten gaan en van een nachtstroom tarief gebruik maken. De TR7BOCHUM heeft een startuitstel van Ja.
Specificaties
Merk | AEG |
---|---|
Fabriekstype | TR7BOCHUM |
Garantie | 2 jaar garantie |
Afmetingen (cm) | 85 x 59.6 x 66.3 (H x B x D) |
Verbruik | 235 kWh per 160 cycli |
Gewicht | 50.5 kg |
Kleur | Wit |
EAN nummer | 7332543840922 |
Algemeen | |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Energieklasse | A++ |
Energieklasse | A++ |
Energieklasse | A++ |
Vulcapaciteit drogen | 8 kg katoen |
Vulcapaciteit drogen | 8 kg katoen |
Vulcapaciteit drogen | 8 kg katoen |
Vulcapaciteit drogen | 8 kg katoen |
Geluidsniveau | 66 db |
Geluidsniveau | 66 db |
Geluidsniveau | 66 db |
Geluidsniveau | 66 db |
Condensatie efficiëntie | B |
Condensatie efficiëntie | B |
Condensatie efficiëntie | B |
Condensatie efficiëntie | B |
Condensatie efficiëntie | B |
Display | Ja |
Display | Ja |
Display | Ja |
Display | Ja |
Display | Ja |
Inverter motor | Met 10 jaar garantie |
Inverter motor | Met 10 jaar garantie |
Inverter motor | Met 10 jaar garantie |
Inverter motor | Met 10 jaar garantie |
Inverter motor | Met 10 jaar garantie |
ÖKOFlow-systeem | Voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ÖKOFlow-systeem | Voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ÖKOFlow-systeem | Voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ÖKOFlow-systeem | Voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ÖKOFlow-systeem | Voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ProSense™-technologie | Met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
ProSense™-technologie | Met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
ProSense™-technologie | Met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
ProSense™-technologie | Met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
ProSense™-technologie | Met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
Bediening | |
Bediening | |
Bediening | |
Bediening | |
Bediening | |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Binnenverlichting | LED binnenverlichting in de trommel |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | Linksboven in bedieningspaneel | 5.28 liter |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s | Ja |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Indicaties voor | Condensor | Reservoir | Zeef |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Katoen programma's | Extra droog | Kastdroog plus | Strijkdroog |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Reverserende trommel | Alle droogautomaten werken met een reverserende trommelbeweging. Hierdoor kunt u grote stukken wasgoed drogen met een verminderde kans op het in elkaar draaien. Het droogresultaat is gelijkmatiger dan bij trommels die maar één kant op draaien. |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Sensordroger | De droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Speciale droogprogramma's | Bedlinen XL | Cotton Eco | Fijne was | Dekens | Anti-kreuk | MixDry | Refresh | Sportwear | Synthetica |
Start uitstel | Ja |
Start uitstel | Ja |
Start uitstel | Ja |
Start uitstel | Ja |
Start uitstel | Ja |
Start uitstel | Ja |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stelpoten | 4 verstelbare |
Stoomprogramma's | Ja |
Stoomprogramma's | Ja |
Stoomprogramma's | Ja |
Stoomprogramma's | Ja |
Stoomprogramma's | Ja |
Stoomprogramma's | Ja |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Synthetica programma's | Extra droog | Kastdroog |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Overig | |
Overig | |
Overig | |
Overig | |
Overig | |
Overig | |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 138 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 178 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 104 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.5 W |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.93 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 tpm | 1.08 kWh |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 81% |
Maximale diepte | 63 cm |
Maximale diepte | 63 cm |
Maximale diepte | 63 cm |
Maximale diepte | 63 cm |
Maximale diepte | 63 cm |
Maximale diepte | 63 cm |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | Tussenstuk | Condenswater afvoerslang |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Aansluitwaarde | 800 Watt |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Service en garantie
Op alle apparaten die door Witgoedhuis.nl worden verkocht ontvangt u de volledige fabrieksgarantie. Doorgaans houdt dit in dat u twee jaar garantie heeft op uw aankoop. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.
Mocht er onverwacht wat met uw aankoop zijn staan wij voor u klaar. U mag de storing altijd aan ons door geven. De storing zal door onze eigen technischedienst worden beoordeeld. Afhankelijk van aard, tijd en of plaats zullen wij de betreffende storing voor u oplossen of doorspelen aan de betreffende fabrikant of servicedienst. Indien de storing door de servicedienst van de leverancier moet worden opgelost, wordt dit altijd in overleg met u gedaan.
AEG service
Het bij AEG behorende service telefoonnnummer is: 0172-468468. AEG biedt u ook de mogelijkheid om de storing via het internet te melden via: https://www.aeg.nl/support-hub/
Vraag en antwoord
Wat zijn de bezorgkosten?
De bezorgkosten van een wasdroger zijn standaard 40 euro. U kunt kiezen voor full service bezorging. De kosten hiervan zijn 55 euro. In sommige gevallen is de bezorging gratis of tegen een lager tarief, dit staat dan bij het product vermeld. De gratis bezorging is altijd een drempel bezorging.
Hoe lang heb ik garantie op de wasdroger?
Op alle producten die door Witgoedhuis.nl worden verkocht ontvangt u de volledige fabrieksgarantie. Doorgaans houdt dit in dat u twee jaar garantie heeft op uw aankoop. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.