Uw winkelwagen wordt geladen…
AEG wasdroger T9DEN87CC
Warmtepompdroger
Aanbieding: 5 jaar fabrieksgarantie
Typenummer: T9DEN87CC
Energieklasse: A+++
Capaciteit: 8 kg
Geluidsniveau: 63 dB
- 85.0 x 59.6 x 66.3 cm (H x B x D)
- FiberPro®-systeem
- Mix XL-programma
- AbsoluteCare®-systeem
- AEG SensiDry-technologie
- AEG Care-app
- Laten bezorgen wanneer het u uitkomt.
- Uw oude apparaat nemen we gratis mee.
- Zelf bekijken of ophalen in onze winkel kan ook.
Direct leverbaar
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, morgen in huis
€ 1027,-
Tijdelijk: Gratis bezorging
In winkelwagen
ACTIE: 5 jaar fabrieksgarantie

De premium C-design modellen van AEG bieden niet alleen de allerbeste zorg voor waardevolle kledingstukken. Met hun roestvrij stalen bedieningspaneel en zilveren vulopening zijn ze tevens een lust voor het oog. Van 1 juli 2018 t/m 31 december 2023 krijgt u daarom 5 jaar fabrieksgarantie op alle C-design wasmachines en wasdrogers.
Meer informatie: https://www.witgoedhuis.nl/acties/AEG-5-jaar-fabrieksgarantie/
AEG T9DEN87CC kenmerken
Warmtepompdroger, 8 kg Vulgewicht, Startuitstel, LogicControl LC-Display, Programmaverloop weergave, AEG AbsoluteCare-syteem, AEG FiberPro-systeem, AEG ProSense-technologie, AEG-SensiDry-technologie, Outdoor, Zijde, Wol, LED verlichte binnentrommel, Via MyAEG-App mogelijk, Energieklasse A+++, netto breedte: 59,6 cm, netto hoogte: 85 cm, netto diepte: 66,3 cm
Specificaties
Merk | AEG |
---|---|
Fabriekstype | T9DEN87CC |
Garantie | 2 jaar |
Afmetingen (cm) | 85 x 59.6 x 66.3 (H x B x D) |
Verbruik | 177 kWh per jaar |
Gewicht | 49.8 kg |
Kleur | Wit |
EAN nummer | 7332543692583 |
Algemeen | |
Algemeen | |
Energieklasse | A+++ |
Energieklasse | A+++ |
Vulcapaciteit | 8 kg |
Vulcapaciteit | 8 kg |
Geluidsniveau | 63 dB |
Geluidsniveau | 63 dB |
Display | LogiControl |
Display | LogiControl |
Droogsysteem | Warmptepompsysteem |
Droogsysteem | Warmptepompsysteem |
FiberPro®-systeem | met 3DScan-technologie precisiedrogen |
FiberPro®-systeem | met 3DScan-technologie precisiedrogen |
AbsoluteCare®-systeem | controleert nauwkeurig de trommelbewegingen en de droogtemperatuur op basis van wetenschappelijke inzichten. |
AbsoluteCare®-systeem | controleert nauwkeurig de trommelbewegingen en de droogtemperatuur op basis van wetenschappelijke inzichten. |
SensiDry®-technologie | met warmtepompsysteem droogt door de precieze sensoren uw kleding op slechts de helft van de temperatuur |
SensiDry®-technologie | met warmtepompsysteem droogt door de precieze sensoren uw kleding op slechts de helft van de temperatuur |
ProSense™-technologie | met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
ProSense™-technologie | met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en het energieverbruik aanpast |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
Woolmark Blue gecertificeerd | Ja |
ÖKOFlow-systeem | voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
ÖKOFlow-systeem | voor laag energieverbruik en eenvoudig onderhoud |
Inverter motor | met 10 jaar garantie |
Inverter motor | met 10 jaar garantie |
Bediening | |
Bediening | |
LED binnenverlichting | in de trommel |
LED binnenverlichting | in de trommel |
Indicaties voor | Condensor reinigen, zeef, reservoir legen |
Indicaties voor | Condensor reinigen, zeef, reservoir legen |
Startuitstel | Ja |
Startuitstel | Ja |
Reverserende trommel | Ja |
Reverserende trommel | Ja |
AutoOff | met Zero Stand-by |
AutoOff | met Zero Stand-by |
Droogprogramma's | Bedlinen XL, Cotton Eco, Katoen, Fijne was, Down jacket, Mixed XL, Outdoor, Zijde, Synthetica, Wol |
Droogprogramma's | Bedlinen XL, Cotton Eco, Katoen, Fijne was, Down jacket, Mixed XL, Outdoor, Zijde, Synthetica, Wol |
Condenswaterreservoir | linksboven in bedieningspaneel, 5.28 liter |
Condenswaterreservoir | linksboven in bedieningspaneel, 5.28 liter |
Indicatie van programmafasen | anti-kreuk/einde, afkoelfase, kastdroog, drogen, extra droog, strijkdroog |
Indicatie van programmafasen | anti-kreuk/einde, afkoelfase, kastdroog, drogen, extra droog, strijkdroog |
Overig | |
Overig | |
Jaarlijks energieverbruik (kWh) | 177 kWh |
Jaarlijks energieverbruik (kWh) | 177 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.47 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm | 1.47 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm | 0.83 kWh |
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm | 0.83 kWh |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.05 W |
Energieverbruik in 'uit' stand | 0.05 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.05 W |
Energieverbruik in 'stand-by' | 0.05 W |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Duur 'stand-by' na afloop programma | 10 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 121 min |
Gewogen programmaduur, volle en halve belading | 121 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 152 min |
Duur katoen kastdroog 1000 tpm | 152 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm | 97 min |
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm | 97 min |
Condensatie efficiëntie | A |
Condensatie efficiëntie | A |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 91% |
Gemiddelde condensatie efficiëntie | 91% |
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading | 91% |
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading | 91% |
Technische gegevens | |
Technische gegevens | |
Aansluitwaarde | 700 Watt |
Aansluitwaarde | 700 Watt |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Minimale smeltveiligheid | 5 A |
Netfrequentie | 50 Hz |
Netfrequentie | 50 Hz |
Spanning | 230 V |
Spanning | 230 V |
Meegeleverde accessoires | condenswater afvoerslang |
Meegeleverde accessoires | condenswater afvoerslang |
Extra leverbare accessoires | tussenstuk |
Extra leverbare accessoires | tussenstuk |
Service en garantie
Op alle apparaten die door Witgoedhuis.nl worden verkocht ontvangt u de volledige fabrieksgarantie. Doorgaans houdt dit in dat u twee jaar garantie heeft op uw aankoop. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.
Mocht er onverwacht wat met uw aankoop zijn staan wij voor u klaar. U mag de storing altijd aan ons door geven. De storing zal door onze eigen technischedienst worden beoordeeld. Afhankelijk van aard, tijd en of plaats zullen wij de betreffende storing voor u oplossen of doorspelen aan de betreffende fabrikant of servicedienst. Indien de storing door de servicedienst van de leverancier moet worden opgelost, wordt dit altijd in overleg met u gedaan.
AEG service
Het bij AEG behorende service telefoonnnummer is: 0172-468468. AEG biedt u ook de mogelijkheid om de storing via het internet te melden via: https://www.aeg.nl/support-hub/
Vraag en antwoord
Wat zijn de bezorgkosten?
De bezorgkosten van een wasdroger zijn standaard 40 euro. U kunt kiezen voor full service bezorging. De kosten hiervan zijn 55 euro. In sommige gevallen is de bezorging gratis of tegen een lager tarief, dit staat dan bij het product vermeld. De gratis bezorging is altijd een drempel bezorging.
Hoe lang heb ik garantie op de wasdroger?
Op alle producten die door Witgoedhuis.nl worden verkocht ontvangt u de volledige fabrieksgarantie. Doorgaans houdt dit in dat u twee jaar garantie heeft op uw aankoop. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke garantie.